추진일정 |
- 2006년 2월 : 충청남도 도청이전 예정지역 지정 공고
- 2007년 7월 : 도시개발구역지정 고시
- 2008년 5월 : 개발계획 승인 고시
- 2009년 3월 : 실시계획 승인 고시
- 2013년 12월 : 1단계 사업준공(1,836천㎡, 19%)
- 2015년 12월 : 2단계 사업준공(누적 5,880천㎡, 59%)
- 2017년 6월 : 3단계 1차 사업준공((누적 6,075천㎡, 61%)
- 2018년 12월 : 3단계 2차 사업준공(누적 6,126천㎡, 61%)
- 2020년 4월 : 3단계 3차 사업준공(누적 6,182천㎡, 62%)
- 2020년 6월 : 3단계 4차 사업준공(누적 6,222천㎡, 63%)
- 2020년 10월 : 3단계 5차 사업준공(누적 6,994천㎡, 70%)
- 2020년 12월 : 3단계 6차 사업준공(누적 7,675천㎡, 77%)
- 2022년 7월 : 3단계 7차 사업준공(누적 7,720천㎡, 78%)
- 2022년 11월 : 3단계 8차 사업준공(누적 8,351천㎡, 83.9%)
- 2023년 12월 : 3단계 9차 사업준공(누적 8,386천㎡, 84.2%)
- 2025년 2월 : 3단계 10차 사업준공(누적 9,707천㎡, 97.5%)
- 2025년 12월 : 사업준공 예정
|